产品介绍
丙二醇醚系列产品是“环保型溶剂”。在涂料、油墨、印染、农药、纤维素、丙烯酸酯等行业中作为溶剂、分散剂和稀释剂使用。也用作防冻剂、清洗剂、萃取剂、有色金属选矿剂使用以及作为有机合成原料。可替代乙二醇醚系列产品。
规格 |
丙二醇甲醚 (1-甲氧基-2-丙醇) (PM) |
二丙二醇甲醚 (DPM) |
三丙二醇甲醚 (TPM) |
2-甲氧基-1-丙醇 (2-PM) |
|||
CAS | 107-98-2 | 34590-94-8 | 25498-49-1 | 1589-47-5 | |||
分子式 | C4H10O2 | C7H16O3 | C10H22O4 | C4H10O2 | |||
分子量 | 90.12 | 148.20 | 206.28 | 90.12 | |||
外观 | 无色透明液体 | 工业级 | 优级品 | 工业级 | 优级品 | 工业级 | 优级品 |
无色透明液体 | 清澈透明液体 | 无色透明液体 | |||||
含量, GC%Wt | ≥99.5 | ≥96.0 | ≥99.0 | ≥95.0 | ≥99.0 | - | - |
酸度,%Wt.(以乙酸计) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
水份,%Wt | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
色度,Hazen 单位(铂-钴色号) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | - | - | - | - |
密度,(20℃),g/cm3 | 0.918-0.924 | - | 0.948-0.958 | - | - | - | - |
2-甲氧基-1-丙醇含量,%Wt. | ≤0.4 | - | - | - | - | ≥70.0 | ≥90.0 |
2-甲氧基-1-丙醇+1-甲氧基-2-丙醇含量,%Wt. | - | - | - | - | - | ≥99.0 | ≥99.0 |
沸程,(0℃,101.3kPa),℃ | 117-125 | - | - | - | - | - | - |
注:以上产品规格指标仅供客户参考了解,不作合同依据。
更多产品